题名 | Iron oxide nanoparticle agglomeration influences dose rates and modulates oxidative stress-mediated dose–response profiles in vitro Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/17435390.2013.822115 |
作者 | Gaurav Sharma , Vamsi Kodali , Matthew Gaffrey 2 , Wei Wang 3, 4 , Kevin R. Minard 2, 4 , Norman J. Karin 2, 4 , Justin G. Teeguarden 2, 4 , & Brian D. Thrall brian.thrall@pnnl.gov |
杂志 | Nanotoxicology |
年|卷|期 | 2014, Vol. 8, No. 6 , |
页码 | 663-675 |
链接 | http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/17435390.2013.822115 |
在线等待,谢谢帮助。
欢迎光临 科研速递论坛 (http://expaper.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |