题名 | Estimating the parameters of 3-p Weibull distribution using particle swarm optimization: A comprehensive experimental comparison |
作者 | H. HasanÖrkcüaVolkan SonerÖzsoyaErtugrulAksoybMustafa IsaDogan |
杂志 | Applied Mathematics and Computation |
年|卷|期 | Volume 268, 1 October 2015, |
页码 | Pages 201-226 |
链接 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0096300315008243 |
https://www.sciencedirect.com/sc ... i/S0096300315008243
欢迎光临 科研速递论坛 (http://expaper.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |