题名 | Comparison of fatigue life assessment by analytical, experimental and damage accumulation modelling approach for steel SAE 1045 |
作者 | M. Imran, S. Siddique, R Guchinsky, S. Petinov and F. Walther |
杂志 | Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures |
年|卷|期 | Volume 39, Issue 9 |
页码 | (pages 1138–1149) |
链接 | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ffe.v39.9/issuetoc |
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ffe.v39.9/issuetoc
欢迎光临 科研速递论坛 (http://expaper.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |