题名 | Theoretical estimates of actinic (spherically integrated) flux and photolytic rate constants of atmospheric species in the lower troposphere |
作者 | Demerjian, K. L.; Schere, K. L.; Peterson, J. T. |
杂志 | Adv . Environ. Sci. Technol. |
年|卷|期 | 1980/10 |
页码 | 369-459 |
链接 | http://chemport.cas.org/cgi-bin/sdcgi?APP=ftslink&action=reflink&origin=ACS&version=1.0&coi=1%3ACAS%3A528%3ADyaL3MXhvFGjt7c%253D1%3ACAS%3A528%3ADyaL3MXhvFGjt7c%3D&md5=15c955fda36d7eaedf2912ce61bf70ba |
急求,谢谢
欢迎光临 科研速递论坛 (http://expaper.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |