题名 | Posterior vitreous mobility delineated by tracking of optical coherence tomography images in eyes with idiopathic macular holes |
作者 | Mori K1, Gehlbach PL2, Kishi S3 |
杂志 | Am J Ophthalmol |
年|卷|期 | 2015 Jun;159(6): |
页码 | 1132-1141.e1. |
链接 | http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002-9394(15)00102-6 |
本帖最后由 chenying811 于 2016-4-2 18:03 编辑
欢迎光临 科研速递论坛 (http://expaper.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |