题名 | Determination of T-2 and HT-2 toxins from maize by direct analysis in real time mass spectrometry |
作者 | M. BusmanRelated information1Bacterial Foodborne Pathogens and Mycology Research Unit, National Center for Agricultural Utilization Research, Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture, Peoria, IL 61604, USA *mark.busman@ars.usda.gov , C.M. Maragos |
杂志 | World Mycotoxin Journal |
年|卷|期 | 2015,8(4) |
页码 | 477 - 488 |
链接 | http://www.wageningenacademic.com/doi/abs/10.3920/WMJ2014.1854 |
本帖最后由 浪淘沙 于 2015-12-8 17:13 编辑
欢迎光临 科研速递论坛 (http://expaper.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |